產(chǎn)品搜索
結(jié)構(gòu)精巧,尺寸緊湊攜帶方便
手動量程,1999顯示
鉗頭開口尺寸28mm
交流電流200A測量
數(shù)據(jù)保持
LCD背光
低電壓提示
極性顯示
| 基本功能 | ||
| 型號 | 量程 | UT200A |
| 交流電流 (A) | 2A/20A/200A | ±(1.5%+5) |
| 交流電壓 (V) | 600V | ±(1.5%+5) |
| 直流電壓 (V) | 600V | ±(1%+3) |
| 電阻 (Ω) | 20KΩ | ±(1%+4) |
| 特殊功能 | ||
| *大顯示 |
|
1999 |
| 手動量程 |
|
√ |
| 開口尺寸 |
|
28mm |
| 二極管測試 |
|
√ |
| 通斷蜂鳴 |
|
√ |
| 低電壓顯示 |
|
√ |
| 數(shù)字保持 |
|
√ |
| LCD 背光 |
|
√ |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 35.6mm ×18mm | |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機身重量 | 260g | |
| 機身尺寸 | 208mm X 76mm X30 mm | |
| 標準配件 | 表筆、電池、布包 | |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
| 標準包裝數(shù)量 | 40 臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 540mm X 490mm X 335mm | |
| 標準包裝箱毛重 |
23 Kg |
|