產(chǎn)品搜索
直流電壓1000V測(cè)量
交流電壓750V測(cè)量
交直流電流10A測(cè)量
40MΩ大電阻測(cè)量
電容測(cè)量4000uF
頻率測(cè)量
二極管/三極管測(cè)量
通斷蜂鳴
自動(dòng)關(guān)機(jī)
低電壓顯示
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) |
|
UT61A |
| 直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1%+3) |
| 直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
| 交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| 電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ±(3%+5) |
| 頻率 (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
| 特殊功能 | ||
| *大顯示 |
|
3999 |
| 自動(dòng)量程 |
|
√ |
| 手動(dòng)量程 |
|
√ |
| 頻響(Hz) | 45Hz ~400Hz | √ |
| 占空比 | 0.1% ~ 99.9% | √ |
| 二極管測(cè)試 |
|
√ |
| 三極管測(cè)試 |
|
√ |
| EF探測(cè) |
|
√ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
| 通斷蜂鳴 |
|
√ |
| 低電壓顯示 | ≤7.5V | √ |
| 數(shù)字保持 |
|
√ |
| 相對(duì)測(cè)量 |
|
√ |
| *大/*小值 |
|
√ |
| LCD 背光 |
|
√ |
| 模擬條 |
|
41段 |
| 輸入保護(hù) |
|
√ |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 65mm × 43 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 370g | |
| 機(jī)身尺寸 | 180mm × 87mm × 47 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、轉(zhuǎn)換插頭 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 455mm×335mm×375mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |
14.5 Kg |
|